| Команда / Рулевой | гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | Очки | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | |||
| ГТ Морстрой Сергей Брюзга | (11) (11,0) | 1 1,0 | (5) (5,0) | 4 4,0 | 1 1,0 | 2 2,0 | 3 3,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | 14,0 | 1 | 
| РЖД-1 Денис Катаев | 1 1,0 | (7) (7,0) | 1 1,0 | (7) (7,0) | 5 5,0 | 1 1,0 | 2 2,0 | 6 6,0 | 5 5,0 | 3 3,0 | 24,0 | 2 | 
| Российский    морской Регистр судоходства Виталий Галло | 3 3,0 | 5 5,0 | 3 3,0 | 3 3,0 | (9) (9,0) | (9) (9,0) | 1 1,0 | 5 5,0 | 2 2,0 | 2 2,0 | 24,0 | 3 | 
| РЖД-3 Марк Павлов | (DNF) (13,0) | (8) (8,0) | 4 4,0 | 1 1,0 | 2 2,0 | 5 5,0 | 5 5,0 | 2 2,0 | 3 3,0 | 4 4,0 | 26,0 | 4 | 
| РЖД-2 Данил Косачев | 2 2,0 | 2 2,0 | (12) (12,0) | (9) (9,0) | 6 6,0 | 4 4,0 | 7 7,0 | 3 3,0 | 7 7,0 | 5 5,0 | 36,0 | 5 | 
| Морской порт    Санкт-Петербург Петр Боровков | 5 5,0 | 3 3,0 | 2 2,0 | 8 8,0 | 3 3,0 | (12) (12,0) | 4 4,0 | 7 7,0 | 9 9,0 | (10) (10,0) | 41,0 | 6 | 
| Петронаутик/DAMEN Артур Котляров | 6 6,0 | (10) (10,0) | 6 6,0 | 5 5,0 | (8) (8,0) | 6 6,0 | 6 6,0 | 8 8,0 | 4 4,0 | 7 7,0 | 48,0 | 7 | 
| Росморпорт Кирилл Силаев | 7 7,0 | 6 6,0 | 7 7,0 | 10 10,0 | 4 4,0 | 10 10,0 | (11) (11,0) | 4 4,0 | (12) (12,0) | 6 6,0 | 54,0 | 8 | 
| РЗ Агро Сервис Виктор Тарасов | (10) (10,0) | 4 4,0 | 9 9,0 | 2 2,0 | (11) (11,0) | 7 7,0 | 10 10,0 | 10 10,0 | 6 6,0 | 8 8,0 | 56,0 | 9 | 
| Морстройтехнология Константин Верлан | 8 8,0 | (12) (12,0) | 10 10,0 | 6 6,0 | 7 7,0 | 8 8,0 | 9 9,0 | (12) (12,0) | 8 8,0 | 9 9,0 | 65,0 | 10 | 
| Транссервисгрупп Сергей Лукин | 9 9,0 | 11 11,0 | 8 8,0 | (DNF) (13,0) | 10 10,0 | 3 3,0 | 8 8,0 | 11 11,0 | 10 10,0 | (12) (12,0) | 70,0 | 11 | 
| Команда Синергия Григорий Недошивин | 4 4,0 | 9 9,0 | 11 11,0 | 11 11,0 | (12) (12,0) | 11 11,0 | (12) (12,0) | 9 9,0 | 11 11,0 | 11 11,0 | 77,0 | 12 | 
Официальные результаты:  KDM2021-SPB-results.pdf
KDM2021-SPB-results.pdf
Фото:
Все фото доступны по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/eheG6DkcuojHFg


 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							