РЕЗУЛЬТАТЫ 2020

Геленджик

Кубок двух морей. Предварительный результат

Дата: 05-07.11.2020
КОМАНДА ГОНКИ ОЧКИ МЕСТО
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10
ЛокоТех-2 2 2 2 [7] [5] 1 1 1 1 1 11 1
МорСпасСлужба 1 1 1 1 1 [7] 6 [7] 4 6 21 2
РЖД-1 3 3 3 2 [4] 3 2 [4] 2 4 22 3
РЖД-3 6 5 [6] 4 [8] 4 4 2 3 2 30 4
ЛокоТех-1 5 [8] 7 5 6 2 3 [8] 5 5 38 5
Синергия [7] 6 5 6 3 5 [7] 5 7 3 40 6
РЖД-2 4 [dsq] 4 3 2 6 8 6 [9] 8 41 7
ТрансСервисГрупп 8 4 8 [8] 7 8 5 3 6 [9] 49 8
ТБИ 9 7 [dns] [dns] dns 9 9 9 8 7 68 9

Санкт-Петербург

Предварительный результат

Дата: 01.08.2020
КОМАНДА РУЛЕВОЙ ГОНКИ ОЧКИ МЕСТО
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
Компания Усть-Луга Артём Басалкин [5] 1 1 [4] 2 1 2 2 1 10 1
РЖД Семён Крылов 1 2 3 2 1 [8] [7] 5 5 19 2
ТрансМашХолдинг Валентин Уваркин 3 3 4 1 5 [5] 5 [7] 4 25 3
БМБА Даниил Косачев 2 [6] [8] 6 4 4 4 4 3 27 4
ГТ Морстрой Сергей Брюзга 7 5 7 3 6 2 1 [12] [12] 31 5
МорСпасСлужба Денис Шари 9 [11] 6 8 3 3 [dsq-15] 1 2 32 6
РосМорПорт Кирилл Силаев [10] 9 2 5 9 [11] 10 8 8 51 7
РЖД Дмитрий Никуличев 6 10 5 [12] [11] 6 11 6 7 51 8
Локотех Пётр Боровков 8 4 10 9 12 [12] 3 9 [13] 55 9
Локотех Виктор Тарасов [13] 12 [12] 7 7 10 12 3 6 57 10
ТрансМашХолдинг Андрей Никандров 4 8 13 [14] 10 [14] 6 11 10 62 11
Транссервисгрупп Алексей Симакин [12] 7 9 11 [13] 9 9 10 11 66 12
Синергия Андрей Полтанов 11 13 14 13 [14] 7 8 [dnf - 15] 9 75 13
ГТ Морстрой Михаил Матаруев [14] [ocs-15] 11 10 8 13 13 13 14 82 14

Скачать результаты: ULC2020-results-02.08.2020.pdf